头部欢迎
Time of issue:2020-11-09 18:49:41
Professional Two Way Radio Manufaturer
English
搜索
请输入搜索内容
搜索
PRODUCTS
Number of views:
1000
MYT-6688D
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number :
Category :
Products
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Special feature
General parameters
Accessories
GENERAL SPECIFICATION
| Frequency Range | 78~79MHz |
| Number Of Channels | 256 |
| Channel Spacing | 25KHz 20KHz 12.5KHz |
| Channel Step | 5KHz. 6.25KHz. 10KHz. 12.5KHz. 15KHz. 25KHz |
| Working Voltage | 13.8VDC±15% |
| Squelch Way | CARRIER / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operat Temperature | -20+60℃ |
| Dimension | 140(W)×43(H)×172(D)mm |
| Weight | 1.750kg |
RECEIVE PART(ETSI EN 300 086 STANDARDIZED TEST)
| Broad Band | Narrow Band | |
| Sensitivity(12dBSINAD) | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
| Channel Cholce | ≥70dB | ≥60dB |
| Intermodulation | ≥65dB | ≥60dB |
| Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB |
| Audio Response | +1--3dB(0.3-3KHz) | +1--3dB(0.3-2.55KHz) |
| Signal To Nolse Ratio | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | |
| Audio Output Power | ≥2W@10% |
TRANSMIT PART(ETSI EN 300 086 STANDARDIZED TEST)
| Broad Band | Narrow Band | |
| Output Power | 100W | |
| Modulation Mode | 16KФF3E | 11KФF3E |
| ChannelPower | ≥70dB | ≥60dB |
| Signal To Nose Ratio | ≥40dB | ≥36dB |
| Parasitic Harmonice | ≥60dB | ≥60dB |
| Audio Response | +1--3dB(0.3-3KHz) | +1--3dB(0.3-2.55KHz) |
| Audio Distortion | ≤5% |
Ahenbon;There may be more changes,at the rules forgve not inaddton to noboe or liabilty
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
MYT-877
Service
Hotline
Contact
Message
客户留言
Description:
Page Copyright ©Fujian Quanzhou MYT Electronics Co., Ltd. All Right Reserved 闽ICP备2020017846号-2
